| 附加檔案 | 大小 |
|---|---|
| 比賽詳情 (反曲弓中級組及高級組) | 372 KB |
| 比賽詳情 (新秀組) | 287.65 KB |
| 比賽詳情 (初級組) | 422.77 KB |
| 比賽詳情(複合弓中級組及高級組) | 417.76 KB |
| 參加者名單 (新秀組) | 248.85 KB |
| 參加者名單 (初級組) | 212.29 KB |
| 參加者名單 (反曲弓中級組及高級組) | 249.24 KB |
| 參加者名單 (複合弓中級組及高級組) | 276.09 KB |
| 比賽流程 (新秀組及初級組) | 100.92 KB |
| 比賽流程 (反曲弓中級組及高級組) | 90.55 KB |
| 比賽流程 (複合弓中級組及高級組) | 88.93 KB |
| 排靶表 (新秀組及初級組) | 389.35 KB |
| 排靶表 (反曲弓中級組及高級組) | 282.31 KB |
| 排靶表 (複合弓中級組及高級組) | 291.31 KB |
| 賽事靶面分配 (複合弓初級組) | 121.61 KB |
| 賽事靶面分配 (反曲弓新秀組及初級組) | 121.27 KB |
