出發日期︰ 2018年2月8日
回程日期︰ 2018年2月16日
男子複合弓隊員
中文姓名 | 英文姓名 | 射手編號 | 屬會 | |
1 | 劉志鴻 | Lau Chi Hung | M3712 | 卓山會 |
2 | 黃華恩 | Wong Wah Yan | M1843 | 北區會 |
3 | 徐偉雄 | Tsui Wai Hung | M0171 | 警察會 |
4 | 甄家勁 | Yen Ka King | M4149 | 致勝會 |
女子複合弓隊員
1 | 沈潔蓓 | Shum Kit Pui | M0185 | 九龍會 |
2 | 陸燕衣 | Luk Yin Yi | M2164 | 沙田會 |
3 | 劉芷晴 | Lau Tsz Ching | M4701S | 沙田會 |
4 | 林穎彤 | Lam Claudia Wing Tung | M4012S | 心誠會 |
男子反曲弓隊員
1 | 徐駿文 | Chui Chun Man | M2216 | 北區會 |
2 | 顏東銓 | Ngan Tung Chuen | M6393 | 東青會 |
3 | 蘇駿藝 | So Chun Ngai Ugo | M4257S | 喇沙會 |
4 | 溫梓杰 | Wan Tsz Kit | M3842 | 羿曦會 |
女子反曲弓隊員
1 | 林淑貞 | Lam Shuk Ching Ada | M5408 | 港島會 |
2 | 王卓盈 | Wang Cheuk Ying | M4355S | 博雅會 |
3 | 李淑筠 | Lee Shuk Kwan | M4381S | 科大會 |
4 | 鄔思恩 | Wu Sze Yan | M3506s | 心誠會 |
領隊
1 | 余鑑明 | Yu Kam Ming | M0354E | 聖保羅會 |
2 | 劉根雄 | Lau Kun Hung Terry | M0236E | 沙田會 |
教練
1 | 李炳 | Lee Ping | M0962 | 卓山會 |