| 附加檔案 | 大小 |
|---|---|
| 個人排位賽成績 | 300.75 KB |
| 個人男子反曲弓淘汰賽 | 93.63 KB |
| 個人女子反曲弓淘汰賽 | 66.68 KB |
| 個人男子複合弓淘汰賽 | 81.45 KB |
| 個人女子複合弓淘汰賽 | 63.77 KB |
| 個人淘汰賽總成績表 | 169.33 KB |
| 雙人混合排位賽成績 | 92.99 KB |
| 雙人混合反曲弓淘汰賽 | 46.61 KB |
| 雙人混合複合弓淘汰賽 | 45.02 KB |
| 雙人混合淘汰賽總成績表 | 85.06 KB |
| 團體隊際排位賽成績 | 100.09 KB |
| 反曲弓組團體淘汰賽 | 46.94 KB |
| 複合弓組團體淘汰賽 | 47.17 KB |
| 團體淘汰賽總成績表 | 106.6 KB |
