| 男子反曲弓隊員 | |||||
| 1 | 徐駿文 | Chui Chun Man | M2216 | 北區會 | |
| 2 | 溫浚杰 | Wan Chun Kit | M4099S | 羿曦會 | |
| 3 | 溫梓杰 | Wan Tsz Kit | M3842 | 羿曦會 | |
| 4 | 冼書洹 | Sin Shu Woon Sherman | M5273S | 科大會 | |
| 女子反曲弓隊員 | |||||
| 1 | 鄔思恩 | Wu Sze Yan | M3506S | 心誠會 | |
| 男子複合弓隊員 | |||||
| 1 | 甄家勁 | Yen Ka King | M4149 | 北區會 | |
| 2 | 陳孔琼 | Chan Hung King | M1426 | 致勝會 | |
| 3 | 劉鴻軒 | Lau Ethan Michael | M5666S | 致勝會 | |
| 女子複合弓隊員 | |||||
| 1 | 鄭鴻婷 | Cheng Hung Ting | M3958 | 青衣會 | |
| 領隊 | |||||
| 1 | 冼書洹 | Sin Shu Woon Sherman | M5273S | 科大會 | |
| 2 | 陳孔琼 | Chan Hung King | M1426 | 致勝會 | |
