出發日期︰ 2018年7月8日
回程日期︰ 2018年7月13日
男子複合弓隊員
中文姓名 | 英文姓名 | 射手編號 | 屬會 | |
1 | 劉志鴻 | Lau Chi Hung | M3712 | 卓山會 |
2 | 李浩森 | Lee Hoo Sam Patrick | M3847 | 九龍會 |
3 | 徐偉雄 | Tsui Wai Hung | M0171 | 警察會 |
4 | 陳孔琼 | Chan Hung King | M1426 | 致勝會 |
女子複合弓隊員
1 | 沈潔蓓 | Shum Kit Pui | M0185 | 九龍會 |
2 | 馮薏樂 | Fung Yee Lok | M5451S | 胡兆熾會 |
3 | 劉芷晴 | Lau Tsz Ching | M4701S | 沙田會 |
4 | 鄧莉珈 | Tang Lee Ka | M4114S | 真光會 |
男子反曲弓隊員
1 | 徐駿文 | Chui Chun Man | M2216 | 北區會 |
2 | 馬興健 | Ma Hing Kin | M3298 | 港大會 |
3 | 黃崇天 | Wong Sung Tin | M5370S | 喇沙會 |
4 | 溫梓杰 | Wan Tsz Kit | M3842 | 羿曦會 |
女子反曲弓隊員
1 | 王卓盈 | Wang Cheuk Ying | M4355S | 博雅會 |
2 | 徐頌昕 | Tsui Chung Yan | M2933 | 警察會 |
3 | 鄔思恩 | Wu Sze Yan | M3506s | 心誠會 |
領隊
1 | 余鑑明 | Yu Kam Ming | M0354E | 聖保羅會 |
2 | 鄭偉倫 | Cheng Wai Lun William | M3549E | 星箭會 |